To see your indicative training path, select your registration year
| Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | 1° | 2 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2024/2025 |
| 2 | B | 1° | 5 | Anestesiologia - Anaesthetics (MED/41) | 2024/2025 |
| 3 | A | 1° | 1 | Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - Clinical biochemistry and clinical molecular biology (BIO/12) | 2024/2025 |
| 4 | B | 1° | 10 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2024/2025 |
| 5 | B | 1° | 5 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2024/2025 |
| 6 | B | 1° | 5 | Chirurgia maxillo-facciale 1 (tronco comune) (MED/29) | 2024/2025 |
| 7 | F | 1° | 1 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2024/2025 |
| 8 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2024/2025 |
| 9 | B | 1° | 25 | Neurochirurgia (MED/27) | 2024/2025 |
| 10 | B | 1° | 5 | Otorinolaringoiatria (tronco comune - clinico) (MED/31) | 2024/2025 |
| 11 | C | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2024/2025 |
| 12 | F | 2° | 1 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2025/2026 |
| 13 | B | 2° | 18 | Anestesiologia 2 (MED/41) | 2025/2026 |
| 14 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2025/2026 |
| 15 | A | 2° | 2 | Fisiologia - Human Physiology (BIO/09) | 2025/2026 |
| 16 | C | 2° | 1 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2025/2026 |
| 17 | B | 2° | 24 | Neurochirurgia 2 (MED/27) | 2025/2026 |
| 18 | C | 2° | 1 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2025/2026 |
| 19 | B | 2° | 12 | Neuroradiologia (MED/37) | 2025/2026 |
| 20 | F | 2° | 1 | Neuroradiologia (altre attivita') - Neuroradiology (MED/37) | 2025/2026 |
| 21 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2026/2027 |
| 22 | F | 3° | 1 | Malattie dell'apparato visivo (MED/30) | 2026/2027 |
| 23 | B | 3° | 58 | Neurochirurgia 3 (MED/27) | 2026/2027 |
| 24 | C | 3° | 1 | Otorinolaringoiatria - Otolaryngology (MED/31) | 2026/2027 |
| 25 | F | 4° | 1 | Altre attivita' - Other activities (-) | 2027/2028 |
| 26 | C | 4° | 1 | Chirurgia maxillo-facciale - Maxillofacial Surgery (MED/29) | 2027/2028 |
| 27 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2027/2028 |
| 28 | B | 4° | 58 | Neurochirurgia 4 (MED/27) | 2027/2028 |
| 29 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2028/2029 |
| 30 | B | 5° | 45 | Neurochirurgia 5 (MED/27) | 2028/2029 |
| 31 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final Exam (MED/27) | |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234