To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 6 | Anatomia umana - Human Anatomy (BIO/16) | 2008/2009 |
2 | A/C | 1° | 5 | Biochimica - Biochemistry (BIO/10) | 2008/2009 |
3 | A | 1° | 5 | Biologia applicata - Applied Biology (BIO/13) | 2008/2009 |
4 | C | 1° | 5 | Chimica generale e inorganica e chimica organica - General, Inorganic and Organic Chemistry (CHIM/03 ,CHIM/06) | 2008/2009 |
5 | A | 1° | 5 | Fisica applicata - Applied Physics (FIS/07) | 2008/2009 |
6 | F | 1° | 4 | Informatica - Information Technology (INF/01) | 2008/2009 |
7 | F | 1° | 4 | Inglese scientifico I - Scientific English I (L-LIN/12) | 2008/2009 |
8 | A | 1° | 5 | Istologia - Histology (BIO/17) | 2008/2009 |
9 | C | 1° | 5 | Scienza e tecnologia dei materiali - Science and technology of Materials (ING-IND/22) | 2008/2009 |
10 | D | 1° | 15 | A scelta dello studente - Students free choice activities (art. 10, par. 1, letter D, m.D. 509/99) (-) | 2008/2009 |
11 | A | 2° | 6 | Fisiologia - Physiology (BIO/09) | 2009/2010 |
12 | C | 2° | 3.5 | Igiene generale e applicata - General and Applied Hygiene (MED/42) | 2009/2010 |
13 | F | 2° | 5 | Inglese scientifico II - Scientific English II (L-LIN/12) | 2009/2010 |
14 | B | 2° | 7 | Microbiologia - Microbiology (MED/07) | 2009/2010 |
15 | B | 2° | 3 | Odontoiatria conservatrice I - Conservative Dentistry I (MED/28) | 2009/2010 |
16 | B | 2° | 5 | Patologia generale - General pathology (MED/04) | 2009/2010 |
17 | A | 2° | 4 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2009/2010 |
18 | F | 2° | 5 | Abilità gestionali (-) | 2009/2010 |
19 | F | 2° | 18 | Tirocinio professionalizzante (secondo anno) - Clinical practice (2nd year) (-) | 2009/2010 |
20 | B | 3° | 6 | Anatomia patologica - Pathological anatomy (MED/08) | 2010/2011 |
21 | C | 3° | 5 | Chirurgia generale - General Surgery (MED/18) | 2010/2011 |
22 | B | 3° | 2.5 | Chirurgia speciale odontostomatologica I - Special Odontostomatological Surgery I (MED/28) | 2010/2011 |
23 | B | 3° | 3.5 | Diagnostica per immagini e radioterapia - Imaging and Radiotherapy Diagnostics (MED/36) | 2010/2011 |
24 | B | 3° | 6 | Farmacologia - Pharmacology (BIO/14) | 2010/2011 |
25 | B | 3° | 4 | Medicina interna - Internal Medicine (MED/09) | 2010/2011 |
26 | B | 3° | 3 | Odontoiatria conservatrice II - Conservative dentistry II (MED/28) | 2010/2011 |
27 | B | 3° | 3 | Patologia speciale odontostomatologica - Special odontostomatological pathology (MED/28) | 2010/2011 |
28 | C | 3° | 2.5 | Pediatria generale e specialistica - General and specialized pediatrics (MED/38) | 2010/2011 |
29 | B | 3° | 2 | Protesi dentaria I - Dental Implants I (MED/28) | 2010/2011 |
30 | F | 3° | 23 | Tirocinio professionalizzante (terzo anno) - Clinical practice (3rd year) (-) | 2010/2011 |
31 | B | 4° | 2.5 | Anestesiologia - Anaesthetics (MED/41) | 2011/2012 |
32 | B | 4° | 2.5 | Chirurgia speciale odontostomatologica II - Special odontostomatological surgery II (MED/28) | 2011/2012 |
33 | B | 4° | 4.5 | Clinica odontostomatologica I - Clinical Odontostomatologics I (MED/28) | 2011/2012 |
34 | B | 4° | 2 | Malattie cutanee e veneree - Skin and Venereal Diseases (MED/35) | 2011/2012 |
35 | B | 4° | 2 | Neurologia - Neurology (MED/26) | 2011/2012 |
36 | B | 4° | 3 | Odontoiatria conservatrice III - Conservative dentistry III (MED/28) | 2011/2012 |
37 | B | 4° | 4 | Ortognatodonzia e gnatologia I - Orthodontics and Gnatology I (MED/28) | 2011/2012 |
38 | C | 4° | 3 | Otorinolaringoiatria - Otolaryngology (MED/31) | 2011/2012 |
39 | B | 4° | 4.5 | Parodontologia I - Periodontology (MED/28) | 2011/2012 |
40 | B | 4° | 3 | Protesi dentaria II - Dental prothesis II (MED/28) | 2011/2012 |
41 | F | 4° | 30 | Tirocinio professionalizzante (quarto anno) - Vocational training (fourth year) (-) | 2011/2012 |
42 | B | 5° | 2 | Chirurgia maxillo-facciale - Maxillofacial Surgery (MED/29) | 2012/2013 |
43 | B | 5° | 4.5 | Clinica odontostomatologica II - Odontostomatological clinical medicine II (MED/28) | 2012/2013 |
44 | C | 5° | 5 | Medicina legale - Legal Medicine (MED/43) | 2012/2013 |
45 | B | 5° | 4 | Ortognatodonzia e gnatologia II - Orthodontics and gnathology II (MED/28) | 2012/2013 |
46 | B | 5° | 4.5 | Parodontologia II - Periodontology II (MED/28) | 2012/2013 |
47 | B | 5° | 3 | Pedodonzia - Pedodontics (MED/28) | 2012/2013 |
48 | B | 5° | 3 | Protesi dentaria III - Dental prothesis III (MED/28) | 2012/2013 |
49 | C | 5° | 3 | Psichiatria - Psychiatry (MED/25) | 2012/2013 |
50 | F | 5° | 19 | Tirocinio professionalizzante (quinto anno) - Vocational training (fifth year) (-) | 2012/2013 |
51 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (-) |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234