Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1° | 12 | Chimica dei nanomateriali e laboratorio (CHIM/07) | 2016/2017 | |||||||||||||||||||||
| 2 | B | 1° | 12 | Tecniche di indagine strutturale e microscopia (CHIM/02) | 2016/2017 | |||||||||||||||||||||
| 3 | B | 1° | 6 | Simulazioni di sistemi molecolari e periodici (CHIM/03) | 2016/2017 | |||||||||||||||||||||
| 4 | C | 1° | 6 | Utilizzo di microorganismi nella sintesi di nanostrutture (BIO/19) | 2016/2017 | |||||||||||||||||||||
| 5 | C | 1° | 6 |
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | C | 1° | 18 |
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | B | 2° | 12 | Colloidi e interfasi (CHIM/06) | 2017/2018 | |||||||||||||||||||||
| 8 | B | 2° | 6 | Fisica degli stati aggregati (FIS/03) | 2017/2018 | |||||||||||||||||||||
| 9 | B | 2° | 6 | Nanobiomateriali e laboratorio (CHIM/03) | 2017/2018 | |||||||||||||||||||||
| 10 | F | 1° 2° | 6 | Tirocini formativi e di orientamento | ||||||||||||||||||||||
| 11 | D | 1° 2° | 12 | A scelta dello studente | ||||||||||||||||||||||
| 12 | E | 2° | 18 | Prova finale (-) | ||||||||||||||||||||||
© 2002 - 2026
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234