Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
| Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1° | 6 | Archeologia e storia dell'arte greca e romana (m) (L-ANT/07) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | B | 1° | 6 | Diritto dei beni culturali (m) (IUS/10) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | B | 1° | 6 | Informatica per i beni culturali (m) (INF/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | F | 1° | 3 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B | 1° | 12 | Storia della critica d'arte e metodologia della ricerca storico-artistica (L-ART/04) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | B | 1° | 6 | Storia dell'architettura (m) (ICAR/18) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | B | 1° | 6 | Storia dell'arte medievale (m) (L-ART/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | B | 1° | 6 | Storia dell'arte moderna (m) (L-ART/02) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | B | 1° | 6 | Storia delle tecniche artistiche e del restauro (m) (L-ART/04) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | C | 2° | 12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B | 2° | 6 | Storia dell'arte contemporanea (m) (L-ART/03) | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | D | 1° 2° | 12 | Attività formative a scelta dello studente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | F | 1° 2° | 3 | Altre attività formative | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | E | 2° | 30 | Prova finale (-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234