To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A/B | 1° | 6 | Apparecchiature e sistemi informativi in radiologia - Equipment and information systems in radiology (ING-INF/05 ,ING-INF/07 ,MED/50) | 2011/2012 |
2 | A | 1° | 4 | Fisica applicata alle scienze radiologiche - Physics applied to radiological sciences (FIS/07 ,ING-INF/07) | 2011/2012 |
3 | A | 1° | 8 | Fondamenti morfologici e funzionali della vita - Morphological and functional fundamentals of life (BIO/09 ,BIO/10 ,BIO/16 ,BIO/17) | 2011/2012 |
4 | A/B | 1° | 6 | Imaging e tecniche di radiologia contrastografica - Contrast Radiology: Imaging and techniques (MED/36 ,MED/41 ,MED/50) | 2011/2012 |
5 | B | 1° | 8 | Imaging e tecniche di radiologia convenzionale - Imaging techniques and conventional radiology (MED/33 ,MED/36 ,MED/50) | 2011/2012 |
6 | E/F | 1° | 3 | Inglese scientifico - Scientific English for Medical and Healthcare Purposes (L-LIN/12) | 2011/2012 |
7 | A/B | 1° | 5 | Medicina del lavoro, radiobiologia e radioprotezione - Occupational medicine, radiobiology and radiation protection (BIO/13 ,FIS/07 ,MED/36 ,MED/44) | 2011/2012 |
8 | A/B | 1° | 6 | Prevenzione e promozione della salute - Prevention and Health Promotion (MED/04 ,MED/17 ,MED/42 ,MED/45) | 2011/2012 |
9 | F | 1° | 1 | Laboratori professionali (primo anno) - Professional Laboratories (1st year) (MED/50) | 2011/2012 |
10 | B | 1° | 14 | Tirocinio professionalizzante (primo anno) - Clinical practice (1st year) (MED/50) | 2011/2012 |
11 | A/B | 2° | 7 | Radioterapia - Radiotherapy (FIS/07 ,MED/06 ,MED/36 ,MED/50) | 2012/2013 |
12 | A/B | 2° | 8 | Risonanza magnetica - Magnetic Resonance (FIS/07 ,ING-INF/07 ,MED/36 ,MED/50) | 2012/2013 |
13 | B | 2° | 3 | Scienze psicologiche e relazionali - Cognitive and relational Sciences (MED/50 ,M-PSI/01) | 2012/2013 |
14 | A/B | 2° | 3 | Senologia - Senology (ING-INF/07 ,MED/36 ,MED/50) | 2012/2013 |
15 | A/B | 2° | 7 | Tomografia computerizzata (tc) - Computed Tomography (CT) (FIS/07 ,ING-INF/07 ,MED/36 ,MED/50) | 2012/2013 |
16 | F | 2° | 1 | Laboratori professionali (secondo anno) - Professional Laboratories (2nd year) (MED/50) | 2012/2013 |
17 | B | 2° | 22 | Tirocinio professionalizzante (secondo anno) - Clinical practice (2nd year) (MED/50) | 2012/2013 |
18 | A/B/C | 3° | 10 | Medicina nucleare - Nuclear medicine (FIS/07 ,ING-INF/07 ,MED/36 ,MED/50) | 2013/2014 |
19 | B | 3° | 5 | Organizzazione dei servizi sanitari - Organization of health services (MED/42 ,MED/50 ,SECS-P/07) | 2013/2014 |
20 | B | 3° | 3 | Principi legali, bioetici e deontologici dell'esercizio professionale - Legal, bioethic and deontological principles of professional practice (MED/43 ,MED/50) | 2013/2014 |
21 | A/B | 3° | 7 | Radiologia interventistica e neuroradiologia - Interventional Radiology and Neuroradiology (BIO/16 ,MED/36 ,MED/37 ,MED/50) | 2013/2014 |
22 | F | 3° | 1 | Laboratori professionali (terzo anno) - Professional Laboratories (3rd year) (MED/50) | 2013/2014 |
23 | B | 3° | 24 | Tirocinio professionalizzante (terzo anno) - Clinical practice (3rd year) (MED/50) | 2013/2014 |
24 | D | 3° | 6 | Attivita' a scelta dello studente (professioni sanitarie) | |
25 | F | 3° | 5 | Attività seminariali (professioni sanitarie) | |
26 | E | 3° | 7 | Prova finale - Final exam (-) |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234