Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 4° | 4 | Etica sociale (M-FIL/03) | 2009/2010 | ||||||||||||
2 | A | 4° | 4 | Storia della filosofia contemporanea (M-FIL/06) | 2009/2010 | ||||||||||||
3 | A | 4° | 4 | Pedagogia generale (s) (M-PED/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
4 | A | 4° | 4 | Filosofia dell'educazione (s) (M-PED/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
5 | A | 4° | 4 | Storia dell'educazione familiare (M-PED/02) | 2009/2010 | ||||||||||||
6 | A | 4° | 4 | Teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile (M-PSI/04) | 2009/2010 | ||||||||||||
7 | A | 4° | 4 | Psicologia dinamica (M-PSI/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
8 | B | 4° | 4 | Pedagogia e differenza sessuale (M-PED/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | B | 4° | 4 | Pedagogia speciale (s) (M-PED/03) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | B | 4° | 4 | Metodologia della ricerca antropologica (M-DEA/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | B | 4° | 4 | Metodologia e tecnica delle scienze sociali (SPS/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | C | 4° | 8 |
|
|||||||||||||
13 | C | 4° | 4 |
|
|||||||||||||
14 | B | 4° | 4 | Informatica II (INF/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | B | 5° | 4 | Filosofia teoretica II (M-FIL/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
16 | B | 5° | 4 | Educazione, cultura e personalità (M-PED/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
17 | B | 5° | 4 | Epistemologia della ricerca pedagogica (M-PED/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
18 | B | 5° | 4 | Teorie e metodi della progettazione educativa e didattica (M-PED/03) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 5° | 4 | Psicologia dell'arte e dei processi creativi (M-PSI/01) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | B | 5° | 4 | Psicologia dei gruppi (M-PSI/05) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | B | 5° | 4 | Sociologia dei sistemi simbolici (SPS/08) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | D | 5° | 6 | Attivita' formative a scelta dello studente II anno: Si consigliano i seguenti esami: Temi e metodi della consulenza educativa; Plasticità cerebrale e apprendimento. | |||||||||||||
23 | F | 5° | 4 | Laboratorio di ricerca pedagogica (-) | 2010/2011 | ||||||||||||
24 | F | 5° | 6 | Tirocinio (-) | 2013/2014 | ||||||||||||
25 | E | 5° | 16 | Prova finale (laurea specialistica) (-) | 2013/2014 |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234