To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 5 | Algebra (MAT/02) | 2008/2009 |
2 | S | 1° | 6 | Algebra lineare - Linear Algebra (MAT/02) | 2008/2009 |
3 | S | 1° | 6 | Analisi matematica - Mathematical analysis (MAT/05) | 2008/2009 |
4 | B | 1° | 10 | Architettura degli elaboratori - Computer Architecture (ING-INF/05) | 2008/2009 |
5 | A/S | 1° | 8 | Fisica - Physics (FIS/01) | 2008/2009 |
6 | A | 1° | 4 | Informatica di base - Introduction to Computing (INF/01) | 2008/2009 |
7 | E | 1° | 4 | Lingua inglese - English (L-LIN/12) | 2008/2009 |
8 | S | 1° | 4 | Matematica di base - Basic Mathematics (MAT/01) | 2008/2009 |
9 | A | 1° | 5 | Probabilità e statistica - Probability and Statistics (MAT/06) | 2008/2009 |
10 | B | 1° | 12 | Programmazione - Introduction to Programming (INF/01) | 2008/2009 |
11 | B | 2° | 10 | Algoritmi e strutture dati - Algorithms and Data Structures (INF/01) | 2009/2010 |
12 | B | 2° | 10 | Architetture software - Software Architecture (INF/01) | 2009/2010 |
13 | B | 2° | 10 | Basi di dati e web - Databases and WEB (INF/01) | 2009/2010 |
14 | C/S | 2° | 8 | Calcolo numerico - Numerical Analysis (MAT/08) | 2009/2010 |
15 | C | 2° | 5 | Logica - Logic (MAT/01) | 2009/2010 |
16 | B | 2° | 5 | Reti di calcolatori - Computer Networks (INF/01) | 2009/2010 |
17 | B | 2° | 10 | Sistemi operativi - Operating Systems (ING-INF/05) | 2009/2010 |
18 | S | 3° | 5 | Compilatori - Compilers (INF/01) | 2010/2011 |
19 | B | 3° | 6 | Fondamenti dell'informatica - Foundations of Computing (INF/01) | 2010/2011 |
20 | B | 3° | 5 | Interazione uomo macchina e multimedia - Human-computer Interaction and Multimedia (INF/01) | 2010/2011 |
21 | B/S | 3° | 5 | Linguaggi di programmazione - Programming Languages (INF/01) | 2010/2011 |
22 | C | 3° | 4 | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2010/2011 |
23 | S | 3° | 5 | Programmazione avanzata e di rete - Advanced and Network Programming (INF/01) | 2010/2011 |
24 | C | 3° | 5 | Ricerca operativa - Operations Research (MAT/09) | 2010/2011 |
25 | D | 3° | 9 | Insegnamenti a scelta dello studente tra gli insegnamenti offerti dall'ateneo: questo include tutti gli insegnamenti degli altri Corsi di Laurea informatici non previsti da questo piano didattico; per i corsi di basi di dati, causa sovrapposizione parziale, si può scegliere una versione ridotta a 4 crediti - - Basi di dati e multimedia (INF/01) - Databases and Multimedia (INF/01) | 2010/2011 |
26 | F | 3° | 9 | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2010/2011 |
27 | E | 3° | 5 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234