Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione
Attenzione: il corso di studi è disattivato, viene presentato di seguito l'ultimo piano didattico approvato
Nº | TAF | Anno | Crediti | Attività | Anno accademico di frequenza | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1° | 9 | Categorie linguistiche e modelli di analisi (L-LIN/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||
2 | B | 1° | 6 | Storia della linguistica (L-LIN/01) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||
3 | B | 1° | 9 | Teorie dell'apprendimento linguistico (L-LIN/02) | 2014/2015 | |||||||||||||||||||||
4 | C | 1° | 6 |
|
||||||||||||||||||||||
5 | B | 1° | 6 |
|
||||||||||||||||||||||
6 | B | 1° | 9 |
|
||||||||||||||||||||||
7 | B | 2° | 9 | Linguistica storica (L-LIN/01) | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||
8 | C | 2° | 6 | Semiotica (M-FIL/05) | 2015/2016 | |||||||||||||||||||||
9 | B | 2° | 6 |
|
||||||||||||||||||||||
10 | D | 1° 2° | 18 | Attività formative a scelta dello studente | ||||||||||||||||||||||
11 | F | 1° 2° | 6 | Ulteriori abilità linguistiche | ||||||||||||||||||||||
12 | E | 2° | 30 | Prova finale (-) |
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234