To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 10 | Economia aziendale - Business administration (SECS-P/07) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
2 | B | 1° | 10 | Istituzioni di diritto pubblico e diritto dell'economia - The Institutions of Public Law and Economy Law (IUS/09) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
3 | A | 1° | 10 | Macroeconomia - Macroeconomics (SECS-P/01) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
4 | A | 1° | 10 | Matematica - Mathematics (SECS-S/06) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
5 | C | 1° | 10 | Storia economica - Economic history (SECS-P/12) |
[Cognomi A-K] [Cognomi L-Z] |
||||||||||||
6 | E | 1° | 8 | Lingua inglese (+ laboratorio linguistico) - English (with linguistic laboratory) (L-LIN/12) | 2008/2009 | ||||||||||||
7 | F | 1° | 2 | Abilità informatiche di base - Basic Information Technology Skills (-) | 2008/2009 | ||||||||||||
8 | A | 2° | 5 | Elementi di microeconomia - Basis of Microeconomics (SECS-P/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
9 | A | 2° | 10 | Istituzioni di diritto privato - Private Law (IUS/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
10 | B | 2° | 10 | Istituzioni di statistica - Introduction to statistics (SECS-S/01) | 2009/2010 | ||||||||||||
11 | B | 2° | 5 | Marketing (fondamenti) - Marketing (fundamentals) (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
12 | B | 2° | 5 | Principi di economia e gestione delle imprese - Introduction to Company Economics and Management (SECS-P/08) | 2009/2010 | ||||||||||||
13 | B | 2° | 10 | Ragioneria generale e applicata I - Accounting I (Financial Statement) (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
14 | B | 2° | 5 | Ragioneria generale e applicata II - Accounting II (Financial Statement) (SECS-P/07) | 2009/2010 | ||||||||||||
15 | F | 2° | 3 | Attività tipo F - Activities type F (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
16 | C | 2° | 2 | Seminari/Laboratorio - Seminars/Workshops (ING-INF/05) | 2009/2010 | ||||||||||||
17 | D | 2° | 5 | A scelta dello studente (secondo anno) - Student's choice (second year) (-) | 2009/2010 | ||||||||||||
18 | C | 3° | 5 | Analisi e copertura dei fabbisogni finanziari - Corporate Financing and Investment Decisions (SECS-P/09) | 2010/2011 | ||||||||||||
19 | B | 3° | 5 | Contabilità e reporting direzionale - Accounting and Managerial Reporting (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
20 | B | 3° | 5 | Economia delle aziende pubbliche e non profit - Management and accounting for public and nonprofit organizations (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
21 | C | 3° | 5 | Elementi di scienza delle finanze - Elements of Financial Science (SECS-P/03) | 2010/2011 | ||||||||||||
22 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto commerciale - Basis of Business Law (IUS/04) | 2010/2011 | ||||||||||||
23 | B | 3° | 5 | Istituzioni di diritto tributario - Principles of taxation (IUS/12) | 2010/2011 | ||||||||||||
24 | B | 3° | 5 | Matematica per le scelte economico-finanziarie - Mathematics for Economic-Financial Decisions (SECS-S/06) | 2010/2011 | ||||||||||||
25 | C | 3° | 5 | Organizzazione aziendale - Organization Studies (SECS-P/10) | 2010/2011 | ||||||||||||
26 | B | 3° | 5 | Ragioneria generale e applicata III - Accounting III (Financial Statement) (SECS-P/07) | 2010/2011 | ||||||||||||
27 | F | 3° | 5 |
|
|||||||||||||
28 | D | 3° | 5 | A scelta dello studente (terzo anno) - Student's choice (third year) (-) | 2010/2011 | ||||||||||||
29 | E | 3° | 5 | Prova finale - Final exam (-) |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234