bonadonna
univr
it
Riccardo C. Bonadonna si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l'Università degli Studi di Genova.
E' specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, in Geriatria e Gerontologia, e in Medicina Nucleare.
Ha trascorso circa 3 anni (1985-1988) di perfezionamento presso la Yale University anEw Haven, CT, USA, e circa 2 anni presso la University of Texas Health Science Center in San Antonio, TX, USA. Ha trascorso altri brevi periodi di perfezionamento presso la University of Indiana School of Medicine, Indianapolis, IN, USA (1993), e presso la University of Helsinki School of Medicine, Helsinki, Finlandia (1993).
I temi principali, ma non unici, della sua attività scientifica sono la fisiopatologia e la genetica del diabete di tipo 2 e le terapie avanzate del diabete mellito.
Ha pubblicato oltre 200 articoli scientifici in riviste peer-reviewed in lingua inglese.
Dal 2024 è Presidente Eletto della Società Italiana di Diabetologia.
Insegnamenti attivi nel periodo selezionato: 0.
Clicca sull'insegnamento per vedere orari e dettagli del corso.
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
| Argomento | Descrizione | Area di ricerca |
|---|---|---|
| Diabete e cuore | Fattori di rischio cardiovascolari. Studio ecocardiografico della disfunzione diastolica nel diabete. Malattia renale e mortalità nel diabete. Mortalità per tutte le cause e cause specifiche nel diabete. | Endocrinology & Metabolism |
| Epidemiologia, Fisiopatologia e Genetica del Diabete Mellito e delle Malattie Cardiovascolari; Endocrinologia Generale | Attività di ricerca: (1) studio dell'architettura genetica e dell'epidemiologia del diabete mellito e delle malattie cardiovascolari ad esso associate; (2) fisiopatologia del sistema glucosio-insulina, con particolare riferimento alla stima della secrezione beta-cellulare e della sensibilità insulinica (in vivo e con l'ausilio di sistemi di modellazione computazionale); (3) tecnologia applicata alla cura del diabete mellito, particolarmente di tipo 1 (microinfusore insulinico, sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia); (4) studio di approcci multi-disciplinari integrati per la cura di pazienti affetti da diabete e malattie cardiovascolari (insufficienza cardiaca, infarto miocardico, ictus). Attività clinica: cura di pazienti con diabete mellito, disendocrinopatie e/o con disordini di generale competenza internistica. | Endocrinology & Metabolism |
| Iperandrogenismo, attività fisica, insulinoresistenza, diabete gestazionale | La ricerca spazia in diversi ambiti dell'endocrinologia (soprattutto iperandrogenismi, malattie tiroidee e surrenaliche) e della diabetologia (soprattutto diabete tipo 2 e diabete gestazionale). In particolare, il principale progetto attivo, denominato "Verona PCOS Pathophysiology and Phenotype (Verona 3P) Study", si prefigge di analizzare la fisiopatologia della sindrome dell’ovaio policistico ed è caratterizzato da una fenotipizzazione accurata delle pazienti per quanto riguarda gli aspetti caratterizzanti di questa condizione, utilizzando tecniche gold standard per misurare insulinoresistenza, androgeni e composizione corporea. Un'altra linea di ricerca riguarda gli effetti dell'attività fisica nel diabete e in altre patologie endocrino-metaboliche. | Endocrinology & Metabolism |
| Tecnologie applicate al diabete di tipo 1 | Analisi del sistema glucosio-insulina durante pasto misto in soggetti affetti da DM1 in terapia con microinfusore insulinico associato/integrato a sensore per il monitoraggio in continuo del glucosio. Valutazione del locus of control e della soddisfazione per il trattamento nei soggetti affetti da DM1 in terapia con microinfusore insulinico. | Endocrinology & Metabolism |
| Carica | Organo collegiale |
|---|---|
| componente | Collegio didattico del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia - Medicina e Chirurgia |
| componente | Collegio didattico del Corso di Laurea in Ostetricia - Medicina e Chirurgia |
| Comitato Scientifico del Master Universitario in Management del diabete e delle turbe metaboliche correlate in età evolutiva - Medicina e Chirurgia | |
| ordinario | Consiglio del Dipartimento di Medicina 2024/2027 - Dipartimento Medicina |
| componente | Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e chirurgiche Malattie dell'apparato Cardiovascolare |
| componente | Consiglio della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo - Medicina e Chirurgia |
| componente | Consiglio della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare - Medicina e Chirurgia |
| componente | Consiglio della Scuola di Specializzazione in Medicina Interna - Medicina e Chirurgia |
© 2002 - 2025
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234