| VR410906 | 28 |
| VR 400619 | 24 |
| VR410935 | 26 |
| VR411620 | 22 |
| VR412979 | 18 |
| VR 412091 | ripetere articolo |
| VR411743 | Rip ABE/buono stat |
| VR410843 | 19,5 |
| VR411622 | 18,7 |
| VR390699 | 18 |
| VR401541 | 30 e lode |
| VR411349 | assente |
| VR411930 | 28 |
| VR400430 | 22 |
| VR410947 | Rip ABE/buono stat |
| VR413066 | ripetere articolo |
| VR410800 | 25 |
| VR413943 | 24 |
| VR414808 | ripetere articolo |
| VR411782 | 23 |
| VR411154 | 26 |
| VR409397 | 21 |
| VR402133 | 21 |
© 2002 - 2025
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234