Si riporta di seguito l'esito dell'esame di Scienze propedeutiche alla professione medica svoltosi in data 27.09.2019 indicando i voti per ciascuna parte che compone il voto, di modo che sia evidente su quali valori è stato calcolato il punteggio.
Nel calcolo finale, per i voti con decimale .49 si è arrotondato per difetto, per i voti con decimale >=.50 si è arrotondato per eccesso all'intero successivo.
Il voto finale è pesato in base ai crediti della disciplina come segue: 5/7 (voto psicologia clinica) + 2/7 (voto scienze umane).
Il voto indicato come 31 equivale a 30 lode.
L'insufficineza corrisponde a un punteggio totale inferiore a 18.
Chi desiderasse rifiutare il voto finale conseguito, lo deve comunicare entro venerdì 4 ottobre 2019 inviando una mail a lidia.delpiccolo@univr.it.
Cordiali saluti
Lidia Del Piccolo
n | Matricola | Voto chiuse Ps. Clinica | Voto aperte Ps. Clinica | Voto finale Ps. Clinica | Voto Sc. Umane | VOTO FINALE |
1 | VR425474 | 26,3 | 29,8 | 28 | 28 | 28 |
2 | VR411296 | 11,3 | 10,2 | 11 | 0 | rifare tutto |
3 | VR410863 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
4 | VR389611 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
5 | VR413822 | 27,3 | 21,1 | 24 | 18 | 22 |
6 | VR424734 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
7 | VR424884 | 21,0 | 27,6 | 24 | 25 | 25 |
8 | VR425156 | 18,3 | 17,5 | 18 | 25 | 20 |
9 | VR414073 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
10 | VR424837 | 22,3 | 24,0 | 23 | 22 | 23 |
11 | VR405156 | 13,3 | 8,7 | 11 | 0 | rifare tutto |
12 | VR438589 | 17,4 | 13,1 | 15 | 0 | rifare tutto |
13 | VR425021 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
14 | VR427654 | 5,7 | 8,0 | 7 | 0 | rifare tutto |
15 | VR424981 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
16 | VR424926 | 31,0 | 30,5 | 31 | 27 | 30 |
17 | VR425100 | 29,0 | 28,4 | 29 | 25 | 28 |
18 | VR424729 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
19 | VR424914 | 21,0 | 16,0 | 19 | 27 | 21 |
20 | VR439242 | 11,0 | 0,0 | 5 | 0 | rifare tutto |
21 | VR395267 | 10,3 | 2,9 | 7 | 0 | rifare tutto |
22 | VR425016 | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE | ASSENTE |
23 | VR424940 | 23,0 | 23,3 | 23 | 22 | 23 |
24 | VR421544 | 19,3 | 27,6 | 23 | 26 | 24 |
25 | VR423691 | 17,0 | 8,7 | 13 | 19 | rifare tutto |
© 2002 - 2019
Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistiche
|
Credits