Teachings in the last two academic years | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Total credits | E-lrng | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
Angiology and Vascular Diagnostics (2018/2019) | 6 | 2 | METODI E TECNICHE DI DIAGNOSTICA VASCOLARE | |
Angiology and Vascular Diagnostics (2017/2018) | 6 | 2 | METODI E TECNICHE DI DIAGNOSTICA VASCOLARE | |
Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune-diagnostico) (2017/2018) | 3 | |||
Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (tronco comune - diagnostico) (2017/2018) | 3 |
Gli insegnamenti degli anni accademici precedenti sono consultabili dal catalogo dell'offerta formativa, specificando Anno Accademico e Docente.
© 2002 - 2019
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits