Teachings in the last two academic years | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Total credits | E-lrng | Teacher credits | Modules offered by this teacher |
Kinesiology and functional evaluation (2018/2019) | 8 | 2 | VALUTAZIONE FUNZIONALE IN FISIOTERAPIA | |
Professional Laboratories (1st year) (2018/2019) | 1 | 1 | ||
Kinesiology (2017/2018) | 6 | 2 | CHINESIOLOGIA FUNZIONALE | |
Professional Laboratories (1st year) (2017/2018) | 1 | 1 |
Gli insegnamenti degli anni accademici precedenti sono consultabili dal catalogo dell'offerta formativa, specificando Anno Accademico e Docente.
© 2002 - 2019
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234
Statistics
|
Credits