Scuola di Specializzazione in Reumatologia

Corso disattivato non visibile

Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione


Attività formative del piano
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
TAF Anno Crediti Attività Anno accademico di frequenza
1 F Altre attivita' 1 (-) 2009/2010
2 A Anatomia umana (BIO/16) 2009/2010
3 B Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2009/2010
4 A Biochimica (BIO/10) 2009/2010
5 B Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) 2009/2010
6 E Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) 2009/2010
7 B Fisiologia (discipline elettive) (BIO/09) 2009/2010
8 B Genetica medica (MED/03) 2009/2010
9 B Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) 2009/2010
10 B 27  Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2009/2010
11 B Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) 2009/2010
12 B Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) 2009/2010
13 B Psicologia clinica (M-PSI/08) 2009/2010
14 B 14  Reumatologia 1 (discipline specifiche) (MED/16) 2009/2010
15 C Scienze tecniche di medicina di laboratorio (MED/46) 2009/2010
 
16 F Altre attivita' 2 (-) 2010/2011
17 B Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) 2010/2011
18 B Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2010/2011
19 B Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) 2010/2011
20 E Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) 2010/2011
21 B Farmacologia (BIO/14) 2010/2011
22 B Genetica medica 2 (MED/03) 2010/2011
23 B Malattie dell'apparato locomotore 2 (MED/33) 2010/2011
24 B Malattie dell'apparato respiratorio 2 (MED/10) 2010/2011
25 B Medicina fisica e riabilitativa 2 (MED/34) 2010/2011
26 B Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2010/2011
27 B Microbiologia e microbiologia clinica II (MED/07) 2010/2011
28 B Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) 2010/2011
29 A Patologia clinica 2 (MED/05) 2010/2011
30 A Patologia generale (MED/04) 2010/2011
31 B 39  Reumatologia 2 (discipline specifiche) (MED/16) 2010/2011
32 B Statistica medica (MED/01) 2010/2011
 
33 F Altre attivita' 3 (-) 2011/2012
34 A Anatomia patologica 3 (MED/08) 2011/2012
35 B Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) 2011/2012
36 B Endocrinologia 3 (MED/13) 2011/2012
37 E Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) 2011/2012
38 B Gastroenterologia 3 (MED/12) 2011/2012
39 B Malattie cutanee e veneree 3 (MED/35) 2011/2012
40 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) 2011/2012
41 B Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) 2011/2012
42 B Medicina interna 3 (MED/09) 2011/2012
43 B Nefrologia 3 (MED/14) 2011/2012
44 B Nefrologia 3 (discipline elettive) (MED/14) 2011/2012
45 B Neurologia 3 (MED/14 ,MED/26) 2011/2012
46 B Psichiatria (MED/25) 2011/2012
47 B 41  Reumatologia 3 (discipline specifiche) (MED/16) 2011/2012
 
48 F Altre attivita' 4 (-) 2012/2013
49 B Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) 2012/2013
50 B Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) 2012/2013
51 E Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) 2012/2013
52 B Malattie del sangue 4 (MED/15) 2012/2013
53 B Medicina interna 4 (MED/09) 2012/2013
54 B Nefrologia 4 (discipline elettive) (MED/14) 2012/2013
55 C Neurologia 4 (discipline integratve) (MED/26) 2012/2013
56 B Oncologia medica 4 (MED/06) 2012/2013
57 C Oncologia medica 4 (discipline integrative) (MED/06) 2012/2013
58 B Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) 2012/2013
59 B Reumatologia 4 (MED/16) 2012/2013
60 B 39  Reumatologia 4 (discipline specifiche) (MED/16) 2012/2013
 
61 F Altre attivita' 5 (-) 2013/2014
62 E Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) 2013/2014
63 B Malattie dell'apparato locomotore 5 (MED/33) 2013/2014
64 C Malattie dell'apparato visivo (MED/30) 2013/2014
65 B Malattie del sangue 5 (MED/15) 2013/2014
66 B Malattie infettive 5 (MED/17) 2013/2014
67 B Medicina fisica e riabilitazione 5 (MED/34) 2013/2014
68 C Otorinolaringoiatria (MED/31) 2013/2014
69 E 15  Prova finale 5 (-) 2013/2014
70 B Reumatologia 5 (MED/16) 2013/2014
71 B 32  Reumatologia 5 (discipline specifiche) (MED/16) 2013/2014

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.


A Attività di base
B Attività caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative

DAttività a scelta dello studente
EProva finale
FAltre attività

SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali


Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.



© 2002 - 2024  Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  P. I.V.A. 01541040232  |  C. FISCALE 93009870234