Scuola di Specializzazione in Reumatologia

Corso disattivato non visibile

Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione


Attività formative del piano
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
TAF Anno Crediti Attività Anno accademico di frequenza
1 F Altre attivita' 1 (-) 2008/2009
2 A Anatomia umana (BIO/16) 2008/2009
3 B Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2008/2009
4 A Biochimica (BIO/10) 2008/2009
5 B Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) 2008/2009
6 E Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) 2008/2009
7 B Fisiologia (discipline elettive) (BIO/09) 2008/2009
8 B Genetica medica (MED/03) 2008/2009
9 B Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) 2008/2009
10 B 27  Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2008/2009
11 B Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) 2008/2009
12 B Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) 2008/2009
13 B Psicologia clinica (M-PSI/08) 2008/2009
14 B 14  Reumatologia 1 (discipline specifiche) (MED/16) 2008/2009
15 C Scienze tecniche di medicina di laboratorio (MED/46) 2008/2009
 
16 F Altre attivita' 2 (-) 2009/2010
17 B Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) 2009/2010
18 B Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2009/2010
19 B Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) 2009/2010
20 E Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) 2009/2010
21 B Farmacologia (BIO/14) 2009/2010
22 B Genetica medica 2 (MED/03) 2009/2010
23 B Malattie dell'apparato locomotore 2 (MED/33) 2009/2010
24 B Malattie dell'apparato respiratorio 2 (MED/10) 2009/2010
25 B Medicina fisica e riabilitativa 2 (MED/34) 2009/2010
26 B Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2009/2010
27 B Microbiologia e microbiologia clinica II (MED/07) 2009/2010
28 B Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) 2009/2010
29 A Patologia clinica 2 (MED/05) 2009/2010
30 A Patologia generale (MED/04) 2009/2010
31 B 39  Reumatologia 2 (discipline specifiche) (MED/16) 2009/2010
32 B Statistica medica (MED/01) 2009/2010
 
33 F Altre attivita' 3 (-) 2010/2011
34 A Anatomia patologica 3 (MED/08) 2010/2011
35 B Diagnostica per immagini e radioterapia 3 (MED/36) 2010/2011
36 B Endocrinologia 3 (MED/13) 2010/2011
37 E Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) 2010/2011
38 B Gastroenterologia 3 (MED/12) 2010/2011
39 B Malattie cutanee e veneree 3 (MED/35) 2010/2011
40 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) 2010/2011
41 B Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) 2010/2011
42 B Medicina interna 3 (MED/09) 2010/2011
43 B Nefrologia 3 (MED/14) 2010/2011
44 B Nefrologia 3 (discipline elettive) (MED/14) 2010/2011
45 B Neurologia 3 (MED/14 ,MED/26) 2010/2011
46 B Psichiatria (MED/25) 2010/2011
47 B 41  Reumatologia 3 (discipline specifiche) (MED/16) 2010/2011
 
48 F Altre attivita' 4 (-) 2011/2012
49 B Diagnostica per immagini e radioterapia 4 (discipline elettive) (MED/36) 2011/2012
50 B Endocrinologia 4 (MED/13) 2011/2012
51 E Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) 2011/2012
52 B Gastroenterologia 4 (MED/12) 2011/2012
53 B Malattie del sangue 4 (MED/15) 2011/2012
54 B Medicina interna 4 (MED/09) 2011/2012
55 B Nefrologia 4 (discipline elettive) (MED/14) 2011/2012
56 C Neurologia 4 (discipline integratve) (MED/26) 2011/2012
57 B Oncologia medica 4 (MED/06) 2011/2012
58 C Oncologia medica 4 (discipline integrative) (MED/06) 2011/2012
59 B Pediatria generale e specialistica 4 (MED/38) 2011/2012
60 B Reumatologia 4 (MED/16) 2011/2012
61 B 43  Reumatologia 4 (discipline specifiche) (MED/16) 2011/2012
 
62 F Altre attivita' 5 (-) 2012/2013
63 E Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) 2012/2013
64 B Malattie dell'apparato locomotore 5 (MED/33) 2012/2013
65 C Malattie dell'apparato visivo (MED/30) 2012/2013
66 B Malattie del sangue 5 (MED/15) 2012/2013
67 B Malattie infettive 5 (MED/17) 2012/2013
68 B Medicina fisica e riabilitazione 5 (MED/34) 2012/2013
69 C Otorinolaringoiatria (MED/31) 2012/2013
70 E 15  Prova finale 5 (-) 2012/2013
71 B Reumatologia 5 (MED/16) 2012/2013
72 B 28  Reumatologia 5 (discipline specifiche) (MED/16) 2012/2013

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.


A Attività di base
B Attività caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative

DAttività a scelta dello studente
EProva finale
FAltre attività

SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali


Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.



© 2002 - 2024  Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  P. I.V.A. 01541040232  |  C. FISCALE 93009870234