Scuola di Specializzazione in Malattie dell'apparato cardiovascolare

Corso disattivato non visibile

Per visualizzare il proprio percorso formativo indicativo selezionare il proprio anno di immatricolazione


Attività formative del piano
Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.
TAF Anno Crediti Attività Anno accademico di frequenza
1 F Altre attivita' 1 (-) 2009/2010
2 A Anatomia umana (BIO/16) 2009/2010
3 B Anestesiologia 1 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2009/2010
4 A Biochimica (BIO/10) 2009/2010
5 B Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) 2009/2010
6 E Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) 2009/2010
7 A Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) (FIS/07) 2009/2010
8 A Fisiologia (BIO/09) 2009/2010
9 B Genetica medica (MED/03) 2009/2010
10 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline elettive) (MED/11) 2009/2010
11 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 1 (discipline specifiche) (MED/11) 2009/2010
12 B Malattie dell'apparato cardiovascolare (tronco comune - clinico) (MED/11) 2009/2010
13 B 27  Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2009/2010
14 B Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) 2009/2010
15 B Patologia clinica (TRONCO COMUNE - Diagnostico) (MED/05) 2009/2010
16 B Psicologia clinica (M-PSI/08) 2009/2010
 
17 F Altre attivita' 2 (-) 2010/2011
18 B Anatomia patologica 2 (tronco comune) (MED/08) 2010/2011
19 B Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) (MED/41) 2010/2011
20 B Chirurgia generale 2 (tronco comune) (MED/18) 2010/2011
21 E Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) 2010/2011
22 B Farmacologia 2 (BIO/14) 2010/2011
23 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline elettive) (MED/11) 2010/2011
24 B 40  Malattie dell'apparato cardiovascolare 2 (discipline specifiche) (MED/11) 2010/2011
25 B Malattie dell'apparato respiratorio 2 (MED/10) 2010/2011
26 B Medicina interna 2 (tronco comune - clinico) (MED/09) 2010/2011
27 B Nefrologia 2 (tronco comune) (MED/14) 2010/2011
28 A Statistica medica (MED/01) 2010/2011
 
29 F Altre attivita' 3 (-) 2011/2012
30 B Endocrinologia 3 (MED/13) 2011/2012
31 E Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) 2011/2012
32 B Gastroenterologia 3 (MED/12) 2011/2012
33 B Igiene generale e applicata 3 (MED/42) 2011/2012
34 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline elettive) (MED/11) 2011/2012
35 B 41  Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (discipline specifiche) (MED/11) 2011/2012
36 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 3 (tronco comune) (MED/11) 2011/2012
37 B Malattie dell'apparato respiratorio 3 (MED/10) 2011/2012
38 B Medicina interna 3 (MED/09) 2011/2012
39 C Medicina legale (MED/43) 2011/2012
40 B Nefrologia 3 (MED/14) 2011/2012
 
41 F Altre attivita' 4 (-) 2012/2013
42 C Anestesiologia 4 (MED/41) 2012/2013
43 B Anestesiologia 4 (discipline elettive) (MED/41) 2012/2013
44 C Chirurgia cardiaca 4 (MED/23) 2012/2013
45 B Chirurgia generale 4 (tronco comune) (MED/18) 2012/2013
46 E Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) 2012/2013
47 C Igiene generale ed applicata 4 (MED/42) 2012/2013
48 B 13  Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (MED/11) 2012/2013
49 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (discipline elettive) (MED/11) 2012/2013
50 B 34  Malattie dell'apparato cardiovascolare 4 (discipline specifiche) (MED/11) 2012/2013
51 B Medicina interna 4 (MED/09) 2012/2013
 
52 F Altre attivita' 5 (-) 2013/2014
53 E Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) 2013/2014
54 B Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (MED/11) 2013/2014
55 B 10  Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (discipline elettive) (MED/11) 2013/2014
56 B 29  Malattie dell'apparato cardiovascolare 5 (discipline specifiche) (MED/11) 2013/2014
57 B Malattie infettive 5 (MED/17) 2013/2014
58 E 15  Prova finale 5 (-) 2013/2014

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

Le attività formative che presentano il medesimo ordinale (Nº) sono in alternativa fra loro.


A Attività di base
B Attività caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative

DAttività a scelta dello studente
EProva finale
FAltre attività

SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali


Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.



© 2002 - 2024  Università degli studi di Verona
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona  |  P. I.V.A. 01541040232  |  C. FISCALE 93009870234