To see your indicative training path, select your registration year
Nº | TTA | Year | Credits | Activity | Academic year of attendance |
---|---|---|---|---|---|
1 | A | 1° | 2 | Anatomia patologica 1 - Anatomic Pathology (MED/08) | 2013/2014 |
2 | A | 1° | 1 | Anatomia umana i - Human anatomy I (BIO/16) | 2013/2014 |
3 | B | 1° | 15 | Anestesiologia 1 - anestesiology (MED/41) | 2013/2014 |
4 | B | 1° | 20 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - clinico) (MED/18) | 2013/2014 |
5 | B | 1° | 10 | Chirurgia generale 1 (tronco comune - emergenze e p.s.) (MED/18) | 2013/2014 |
6 | B | 1° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 1 (tronco comune) (MED/36) | 2013/2014 |
7 | E | 1° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 1 (-) | 2013/2014 |
8 | A | 1° | 1 | Genetica medica (discipline generali) (MED/03) | 2013/2014 |
9 | B | 1° | 3 | Ginecologia e ostetricia - Gynaecology and Obstetrics (MED/40) | 2013/2014 |
10 | B | 1° | 1 | Medicina interna 1 (tronco comune - clinico) (MED/09) | 2013/2014 |
11 | B | 1° | 1 | Medicina interna (tronco comune - emergenza e pronto soccorso) (MED/09) | 2013/2014 |
12 | B | 1° | 1 | Nefrologia 1 (MED/14) | 2013/2014 |
13 | B | 1° | 1 | Neuroradiologia 1 (MED/37) | 2013/2014 |
14 | B | 1° | 1 | Psicologia clinica (tronco comune - clinico) (M-PSI/08) | 2013/2014 |
15 | A | 1° | 1 | Statistica medica - Medical statistics (MED/01) | 2013/2014 |
16 | B | 2° | 15 | Anestesiologia 2 (tronco comune-emergenze e p.s.) - anesthesiology (MED/41) | 2014/2015 |
17 | B | 2° | 2 | Diagnostica per immagini e radioterapia 2 (tronco comune-diagnostico) (MED/36) | 2014/2015 |
18 | E | 2° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 2 (-) | 2014/2015 |
19 | B | 2° | 43 | Ginecologia e ostetricia 2 - Gynecology and Obstetrics 2 (MED/40) | 2014/2015 |
20 | B | 3° | 2 | Anestesiologia 3 (MED/41) | 2015/2016 |
21 | B | 3° | 1 | Biologia applicata - Applied Biology (BIO/13) | 2015/2016 |
22 | B | 3° | 2 | Chirurgia generale 3 (MED/18) | 2015/2016 |
23 | B | 3° | 1 | Chirurgia vascolare 3 (MED/22) | 2015/2016 |
24 | B | 3° | 1 | Endocrinologia 3 (discipline elettive) (MED/13) | 2015/2016 |
25 | E | 3° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 3 (-) | 2015/2016 |
26 | B | 3° | 2 | Ginecologia ed ostetricia 3 (MED/40) | 2015/2016 |
27 | B | 3° | 36 | Ginecologia e ostetricia 3 (discipline specifiche) (MED/40) | 2015/2016 |
28 | B | 3° | 2 | Malattie apparato locomotore 3 (MED/33) | 2015/2016 |
29 | B | 3° | 2 | Malattie infettive 3 (MED/17) | 2015/2016 |
30 | B | 3° | 2 | Neurochirurgia 3 (tronco comune) (MED/27) | 2015/2016 |
31 | B | 3° | 3 | Oncologia medica 3 (discipline elettive) (MED/06) | 2015/2016 |
32 | B | 3° | 2 | Pediatria generale e specialistica 3 (MED/38) | 2015/2016 |
33 | B | 3° | 2 | Urologia 3 (discipline elettive) (MED/24) | 2015/2016 |
34 | B | 3° | 2 | Urologia 3 (tronco comune) (MED/24) | 2015/2016 |
35 | E | 4° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 4 (-) | 2016/2017 |
36 | B | 4° | 58 | Ginecologia e ostetricia 4 - Gynecology and obstetrics 4 (MED/40) | 2016/2017 |
37 | B | 4° | 1 | Igiene generale e applicata 4 (tronco comune) (MED/42) | 2016/2017 |
38 | B | 4° | 1 | Medicina legale 4 - Legal and Forensic Medicine (MED/43) | 2016/2017 |
39 | F | 5° | 5 | Altre attivita' 5 (-) | 2017/2018 |
40 | E | 5° | 0 | Esame di profitto teorico-pratico 5 (-) | 2017/2018 |
41 | B | 5° | 33 | Ginecologia e ostetricia 5 (discipline specifiche) - Gynecology and obstetrics 5 (MED/40) | 2017/2018 |
42 | B | 5° | 1 | Igiene generale e applicata 5 (MED/42) | 2017/2018 |
43 | B | 5° | 1 | Medicina legale 5 (MED/43) | 2017/2018 |
44 | C | 5° | 5 | Pediatria generale e specialistica 5 - General and specialistic paediatrics (MED/38) | 2017/2018 |
45 | E | 5° | 15 | Prova finale - Final exam (-) | 2017/2018 |
The training activities with the same number (Nº) are alternatives.
Per informazioni complete su obiettivi e sbocchi professionali, consulta la Scheda Unica Annuale "SUA-CdS" sul sito Universitaly.
© 2002 - 2024
Verona University
Via dell'Artigliere 8, 37129 Verona |
P. I.V.A. 01541040232 |
C. FISCALE 93009870234